Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht | |
Doel reserve | Profilering van de provincie Utrecht.Met dit fonds kunnen bijdragen aan bijzondere gebeurtenissen met een speciaal karakter binnen de Provincie Utrecht worden gedekt.De gebeurtenissen zijn incidenteel van aard, hebben een grote impact en hebben een (inter)nationale uitstraling. De gebeurtenis draagt bij aan topregio Utrecht en sorteert langdurig effect. Verder moeten de uitgaven passen binnen de kerntaken van de provincie Utrecht en mogen tekorten op bestaande budgetten niet ten laste van de reserve worden gebracht. |
Instellingsbesluit | Kadernota 2016 PS2016PS12 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
Functie | Sparen | ||
Voeding | In eerste instantie is er in 2016 € 350.000 gestort in deze reserve. Indien blijkt dat het fonds voldoet aan de verwachtingen en er veel gebruik van gemaakt wordt, kan een voorstel volgen voor continuering. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 350000 |
Eindjaar | 2019 | ||
Toereikendheid | Nog voldoende | ||
Vrije ruimte | Momenteel is er € 315.000 vrij beschikbaar | ||
Nut en noodzaak | Met dit fonds kunnen bijdragen aan bijzondere gebeurtenissen met een speciaal karakter binnen de Provincie Utrecht worden gedekt.De gebeurtenissen zijn incidenteel van aard, hebben een grote impact en hebben een (inter)nationale uitstraling. De gebeurtenis draagt bij aan topregio Utrecht en sorteert langdurig effect. Verder moeten de uitgaven passen binnen de kerntaken van de provincie Utrecht en mogen tekorten op bestaande budgetten niet ten laste van de reserve worden gebracht. | ||
Bestedingsplan | Er is geen bestedingsplan.Er is geen uitwerking gegeven aan het indienen van een aanvrage voor een bijdrage. Uit de motie komt naar voren dat gedacht wordt aan ideeen vanuit GS of de Staten voor besteding van de middelen. Maar als er een derde is die een aansprekend evenement of project heeft dat aan de criteria voldoet dan kan door PS de bijdrage ook aan die derde worden verstrekt. | ||
Voorwaarde besteding | Als een idee voor aanwending binnenkomt dan zullen GS aan PS een voorstel moeten doen tot aanwending van middelen uit het fonds (statenvoorstel) | ||
Concrete verplichting | Geen | ||
Relevante ontwikkelingen | Geen | ||
Mate van doelrealisatie | Aanvragen worden getoetst aan de criteria van het doel van de reserve. | ||
Risico's | Risico dat er meer wordt gevraagd aan subsidie dan er beschikbaar is. | ||
Bijzonderheden | Niet van toepassing. |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2018 | 315 | ||
Storting | |||
Onttrekking | -315 | 315 | |
Stand van de reserve per 31-12-2018 | 0 |
Toelichting mutaties reserve 2018 |
Na onttrekking van subsidiebedrag aan de gemeente Amersfoort is saldo van de reserve nihil. |