Wat hebben we bereikt?
Doelenboom
Doelenboom
4 | Programma 4 Economie en energie |
4.1 | Verbeteren kwaliteit werklocaties |
4.1.1 | Aanpak leegstand retail |
4.1.2 | Aanpak leegstand kantoren |
4.1.3 | Herstructurering bedrijventerreinen |
4.1.4 | Ontwikkelen Ruimtelijk Economische Strategie (RES) |
4.2 | Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt |
4.2.1 | Verbeteren infrastructuur onderwijs-arbeidsmarkt |
4.2.2 | Vergroten ontmoetingskansen leerling-bedrijf |
4.2.3 | Versterken en ontwikkelen ketens |
4.2.4 | Vergroten exposure en versterken voorlichting |
4.3 | Vergroten innovatiekracht |
4.3.1 | Ondersteuning Economic Board Utrecht |
4.3.2 | Ondersteuning Stichting Utrechts Science Park |
4.4 | Stimuleren internationaal vestigingsklimaat |
4.4.1 | Aantrekken buitenlandse investeringen |
4.4.2 | Versterken internationaal vestigingsklimaat |
4.5 | Versnellen energietransitie |
4.5.1 | Energie besparen in gebouwde omgeving |
4.5.2 | Toepassen van windenergie |
4.5.3 | Ontwikkelruimte voor geothermie en zonnevelden |
4.5.4 | Financieren van energieproject |
4.6 | Stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes |
4.6.1 | Versterken recreatief hoofdnetwerk met routebureau, routes en TOP's |
4.6.2 | Accommoderen recreatiedruk om de steden |
4.6.3 | Transitie recreatieschappen |
4.7 | Stimuleren internationaal toerisme |
4.7.1 | Merkversterking en groei bezoekers |
4.7.2 | Verhogen innovatief ondernemerschap |
Indicatoren
Indicatoren
Indicatoren | Omschrijving | Streef- | 2017 | 2018 | 2018 |
Innovatie | Energiebesparing per jaar | 3 | 3 | 3 | circa 1,5% |
Internationale acquisitie | Toename ten opzichte van | 10 | 10 | 15 | 20 |
Accommoderen en recreatiedruk om de stad | Aangelegd recreatieterrein | 170 | 106 | 106 | NB |
Energieneutraliteit Nr. 3 Basisset BBV | Totaal vermogen op grond- | 4,4 | 2,9 | 3,2 | NB |
Bruto Regionaal Product Nr. 7 Basisset BBV | Aantal gerealiseerde | 1,80% | - | 1,80% | NB |
Werkgelegenheid Nr. 8 Basisset BBV | Multiplier op innovatieprojecten | 73% | - | 73% | NB |
Energiebesparing | Aantal gerealiseerde | 5% | 5% | 5% | NB |
Aandeel duurzame energie | Aandeel ten opzichte van | 5% in 2020 100% in 2040 | 3,90% | 3,90% | 4% |
Opgestelde vermogen windmolens | 65,5 MWe in 2020 | 34 | 34 | 31 |