Indicatoren | Omschrijving | Streef- waarde | 2017 realisatie | 2018 begroot | 2018 realisatie |
Doorstroming | Aantal voertuigverliesuren | * | 1.181 | | n.n.b. |
Openbaar vervoer Nr. 6 Basisset BBV | Gemiddelde waardering reiziger door alle aspecten OV Concessie Provincie | >7,5 | 7,4 | >7,5 | 7,6 |
Nr. 6 Basisset BBV | Gemiddelde waardering Concessie Stadsregio | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,2 (bus) 7,9 (tram) |
| Percentage bussen dat op tijd vertrekt (minder dan 1 minuut te vroeg en minder dan 3 minuten te laat) Concessie Provincie | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Percentage bussen en trams dat op tijd vertrekt (minder dan 0 minuut te vroeg en minder dan 2 minuten te laat) Concessie Stadsregio | 90% | 72% | 90% | 75% |
| Kostendekkingsgraad Concessie Stadsregio (excl. Traminfra en -materieel) | 64%** | 69% | 64% | 68% |
| Kostendekkingsgraad Concessie Provincie | 50% | 50% | 50% | 47% |
Onveilige locaties | Aantal onveilige locaties provinciale wegen (≥6 meer letselongevallen) | 15 | | 20 | |
Verkeersgewonden | Aantal ziekenhuisgewonden (ernstig gewonden) in de provincie Utrecht | 100 | n.b.******* | 107 | n.b.******* |
Verkeersdoden | Aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht**** | 23 | 29 | 23 | 31 |
Kwaliteit hoofdfiets netwerk | Het aandeel van alle kilometers van de interlokale hoofdfietsroutes (regionaal fietsnetwerk zoals gedefinieerd in het Realisatieplan Fiets) dat zowel qua breedte, verharding als vertraging op het gewenste niveau is. | 90% in 2028, met een lineaire stijging vanaf 2017 | n.n.b. | geen | n.n.b. |
Aandeel fietsgebruik in woon-werk verkeer | Percentage van het aantal woon- werkverplaatsingen dat met de fiets wordt gemaakt. | 53% in 2028 (verdubbeling t.o.v. 2011) met een lineaire stijging vanaf 2015 (waarin het aandeel 25% bedroeg) | 27,4% | 30,6% | n.n.b. |
*Aantal voertuigverliesuren is geen sturingsindicator, maar een monitoringsindicator. Daarom geen streefwaarden. Waardes zijn in duizendtallen. |
**Streefwaarden voor 2020 alleen dragende net |
****Bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland, Rijkswaterstaat |
*****De streefwaarden voor het maximaal aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden zijn afgeleid van de landelijke streefwaarden uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Daarom ontbreekt een getalsmatige doelstelling voor 2021. Provinciale doelstelling is dat het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden blijft dalen. |