Wat hebben we bereikt?
Doelenboom
Doelenboom
6 | Programma 6 Cultuur en erfgoed |
6.1 | Onderzoeken en ontwikkelen: bewegen om vooruit te komen |
6.1.1 | Cultuurhistorische waarden verankeren in ruimtelijk beleid |
6.1.2 | Instellingen verstevigen en verzakelijken |
6.1.3 | Bibliotheken heruitvinden en herpositioneren |
6.2 | Hebben en houden: samen zorgen voor erfgoed |
6.2.1 | Cultuurhistorische waarden in stand houden en beheren |
6.2.2 | Archeologische vondsten en provinciaal archief beheer |
6.2.3 | Erfgoediconen beheren |
6.2.4 | Monumenten in stand houden en beheren |
6.3 | Promoten en profileren: beleefbaar maken van erfgoed en cultuur |
6.3.1 | Cultuurhistorische waarden etaleren en exploiteren |
6.3.2 | Erfgoedverhalen ontsluiten en vertellen |
6.3.3 | Festivals faciliteren |
6.4 | Kennen en kunnen: leren van culturele basisvaardigheden |
6.4.1 | Bibliotheeknetwerk versterken |
6.4.2 | Taal- en digitale vaardigheden bevorderen |
6.4.3 | Cultuur- en erfgoededucatie aanreiken |
Indicatoren
Indicatoren
Indicatoren | Omschrijving | Streef- | 2017 | 2018 | 2018 |
Cultuur- en erfgoed-educatie | Percentage leerlingen primair onderwijs dat via programma’s van KC en LEU in aanraking komt met cultuur en erfgoed | 75% | 75% | 75% | 75% |
Festivals | Aantal door de provincie ondersteunde festivals | 11 | 11 | 11 | 11 |
Restauratie-volume Nr. 9 Basisset BBV | Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis) staat van het casco, categorie "matig" en "slecht" 1. Percentage | 10% | 19% | 21% | 17,50% |
Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken militair erfgoed | Aantal projecten behouden, zichtbaar en beleefbaar maken Nieuwe Hollandse Waterlinie (m.i.v. 2016 inclusief Stelling van Amsterdam)** | 70 | 49 | 56 | 56 |
Publieksbereik erfgoed | Aantal projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd | 7 | 15 | 7 | 24 |
* Aantal kubieke meters is voor provincie Utrecht nog niet bekend |