Reserve Stimuleringsfonds | |
Doel reserve | Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor het ondersteunen van structuurversterkende projecten in de Utrechtse samenleving. Het stimuleringsfonds mag alleen eenmalig worden aangewend voor structuurversterkende projecten welke absoluut geen exploitatieve consequenties hebben voor de toekomst. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten inhoudelijk zo nauw mogelijk aansluiten bij het bestaande beleid, maar wel nadrukkelijk additioneel zijn. De projecten moeten voorts passen binnen de volgende thema’s:a) Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie)(€ 10 mln.)b) Investering in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu)(€ 15 mln.)c) Stedelijke vernieuwing (inclusief sociale samenhang in stedelijk gebied)(€ 10 mln.)d) Cultuurhistorie en behoud erfgoed (€ 10 mln.)e) Zorg en welzijn (€ 10 mln.)f) Instelling grondbank ten behoeve van strategisch grondbeleid (€ 5 mln.)€ 5 mln. is gereserveerd voor de rentederving op voorfinancieringenDe concrete uitwerking van bovenstaande thema's is gevonden in de onderstaande projecten. Dit betreft uitsluitend projecten welke per 31-12-2010 niet afgerond zijn.ad. a: - Task Force Innocatie (Innovatie kennisinfrastructuur): de versterking van de Utrechse Economie is deels neergelegd bij de stichting Task Force Innovatie. Het betreft hier de afrekening van de eerste TFI. In 2011 wordt dit onderwerp afgesloten.ad. b: - De doelstelling voor de Nedereindse Plas betreft uit te voeren saneringswerkzaamheden door gemeente Utrecht.- Duurzame ontwikkelen landelijk gebied: Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor het thema landelijk gebied, meer specifiek de onderwerpen groenblauwe structuur Amersfoort, groen rond de stad Utrecht, duurzame versterking van landbouw en de ecoducten Elst (N225) en Leusden (N227). ad. c: - Stedelijke vernieuwing: Gemeenten met een provinciale bijdrage in staat te stellen hun binnenstedelijke woningbouwproductie uit te voeren. Door knelpunten weg te nemen, stagnatie op te lossen, tot versnelling te komen of ongewenste concessies vanuit de woningbehoefte en woningkwaliteit te voorkomen. De provincie in de rol van probleemoplosser. - Zorgeloos wonen: Vanuit de bestaande vraag van bewoners van Zeist-Oost en op basis van maatschappelijke trends komen tot een levensloopbestendige wijk waar een innovatief geïntegreerd diensten- en voorzieningenaanbod is; een aanbod van woningen dat past bij de vraag of aanpasbaar is aan de vraag, en een woonomgeving die voldoet aan de behoefte van de bewoners.ad. d: - Nieuwe Hollandse waterlinie Quick Wins: Middelen zijn beschikbaar gesteld voor de uitvoering van ongeveer 35 projecten gericht op restauratie, renovatie en vergroten van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het cultuurhistorische erfgoed "Nieuwe Hollandse Waterlinie".ad. e: - Jeugdzorg SOS (samenhang op scherp): Hiervan is het laatste budget in 2010 uitgegeven. |
Instellingsbesluit | PS d.d. 24 mei 2004 (PS2004BEM13), overige invulling PS d.d. 8 november 2004 (PS2004BEM28) |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | In 2004 is eenmalig € 65.000.000 gestort vanuit de reserve dekking Structuurfonds. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 65000000 |
Eindjaar | 2017 | ||
Toereikendheid | 31/12/17 Leeg en opgeheven bij de jaarrekening 2017 | ||
Vrije ruimte | 31/12/17 Leeg en opgeheven bij de jaarrekening 2017 | ||
Nut en noodzaak | 31/12/17 Leeg en opgeheven bij de jaarrekening 2017 | ||
Bestedingsplan | 31/12/17 Leeg en opgeheven bij de jaarrekening 2017 | ||
Voorwaarde besteding | 31/12/17 Leeg en opgeheven bij de jaarrekening 2017 | ||
Concrete verplichting | 31/12/17 Leeg en opgeheven bij de jaarrekening 2017 | ||
Relevante ontwikkelingen | 31/12/17 Leeg en opgeheven bij de jaarrekening 2017 | ||
Mate van doelrealisatie | 31/12/17 Leeg en opgeheven bij de jaarrekening 2017 | ||
Risico's | 31/12/17 Leeg en opgeheven bij de jaarrekening 2017 | ||
Bijzonderheden | 31/12/17 Leeg en opgeheven bij de jaarrekening 2017 |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2018 | |||
Storting | |||
Onttrekking | |||
Stand van de reserve per 31-12-2018 |
Toelichting mutaties reserve 2018 |