Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Begroting na wijziging 2018 | Realisatie 2018 | |||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0 | 0 | -51 | 618 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 4.274 | 0 | 5.323 | 2.565 |
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 3.911 | 0 | 3.716 | 42 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 2.907 | 0 | 2.162 | 11 |
Subtotaal | 11.092 | 0 | 11.149 | 3.236 | |
Landelijk gebied | |||||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 304 | 0 | 207 | 4 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 19.734 | 5.548 | 22.504 | 4.075 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 19.081 | 630 | 18.157 | 713 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 1.038 | 0 | 943 | 34 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 397 | 0 | 1.142 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 331 | 0 | 197 | 0 |
Subtotaal | 40.885 | 6.178 | 43.150 | 4.826 | |
Bodem, water en milieu | |||||
2.2 | Waterwegen | 457 | 0 | 212 | 0 |
3.1 | Waterkeringen | 488 | 0 | 523 | 4 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | -251 | 0 | 164 | 415 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 660 | 0 | 584 | 0 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 1.790 | 1.200 | 1.639 | 1.247 |
4.1 | Bodembescherming | 8.729 | 3.685 | 7.884 | 3.462 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 2.890 | 2.705 | 73 | 0 |
4.3 | Geluidhinder | 340 | 0 | 329 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 8.502 | 126 | 8.430 | 230 |
4.5 | Ontgronding | 26 | 26 | 0 | 0 |
4.6 | Duurzaamheid | 395 | 0 | 219 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 932 | 300 | 610 | 330 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 329 | 0 | 326 | 0 |
Subtotaal | 25.287 | 8.042 | 20.993 | 5.687 | |
Economie en energie | |||||
6.3 | Kennis en innovatie | 6.473 | 610 | 5.548 | 1.200 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 7.315 | 150 | 6.703 | 196 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 1.798 | 174 | 1.394 | 124 |
Subtotaal | 15.586 | 934 | 13.645 | 1.520 | |
Bereikbaarheid | |||||
2.1 | Landwegen | 80.641 | 7.058 | 52.121 | 3.490 |
2.2 | Waterwegen | 2.712 | 743 | 1.785 | 636 |
2.3 | Openbaar vervoer | 146.664 | 178.836 | 126.996 | 175.782 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | 484 | 16 | -1.680 | -2.975 |
Subtotaal | 230.501 | 186.653 | 179.222 | 176.933 | |
Cultuur en erfgoed | |||||
7.1 | Cultuur | 22.445 | 1.902 | 18.376 | 1.980 |
7.2 | Maatschappij | 13 | 0 | 0 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 195 | 0 | 175 | 0 |
Subtotaal | 22.653 | 1.902 | 18.551 | 1.980 | |
Bestuur en middelen | |||||
1.1 | Provinciale Staten | 3.133 | 34 | 4.040 | 76 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 1.794 | 0 | 1.933 | 7 |
1.3 | Kabinetszaken | 1.691 | 216 | 1.225 | 234 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 3.054 | 0 | 3.039 | 15 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 86 | 0 | 45 | 0 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 216 | 0 | 196 | 0 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 3.127 | 83 | 2.403 | 192 |
4.6 | Duurzaamheid | 85 | 0 | 98 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 662 | 0 | 662 | 0 |
Subtotaal | 13.848 | 333 | 13.641 | 524 | |
Overhead | |||||
0.6 | Overhead | 48.410 | 7.801 | 45.926 | 12.868 |
Subtotaal | 48.410 | 7.801 | 45.926 | 12.868 | |
Algemene middelen | |||||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | 109.158 | 0 | 104.685 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 120.800 | 0 | 122.385 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 0 | 2.288 | 4.007 | 3.752 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | 600 | 0 | 1.165 |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 645 | 0 | 268 | 0 |
0.9 | Resultaat | 220 | 0 | 4.839 | 0 |
Subtotaal | 865 | 232.846 | 9.114 | 231.987 | |
Reserves | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 120.549 | 84.987 | 139.743 | 55.573 |
Subtotaal | 120.549 | 84.987 | 139.743 | 55.573 | |
Totaal | 529.676 | 529.676 | 495.134 | 495.134 |
Tabel , Geraamde lasten en baten per programma per taakveld