Egalisatiereserve Provinciefonds en MRB | |
Doel reserve | Vergroten financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar |
Instellingsbesluit | PS2016PS12 kadernota 2016 4-07-2016 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Algemene reserve | ||
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | 1.) Eénmalige initiële voeding ad € 3,0 mln. t.l.v. de reserve weerstandsvermogen2.) Positieve bijstellingen van de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds over het lopende begrotingsjaar (volgend uit de september- en decembercirculaire) t.o.v. de vastgestelde primitieve begroting (meicirculaire) worden gestort in de egalisatiereserve3.) Positieve bijstellingen van de ramingen van de opbrengst uit opcenten MRB over het lopende begrotingsjaar t.o.v. de vastgestelde primitieve begroting worden gestort in de egalisatiereserve | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 5000000 |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | n.v.t. | ||
Vrije ruimte | n.v.t. | ||
Nut en noodzaak | Slecht voorspelbare fluctuaties in de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds (a.g.v. de samen-trap-op-trap-af-systematiek met het Rijk) en de opbrengst uit opcenten MRB leiden tot ad hoc sturing op het gewijzigd financieel perspectief in het lopende begrotingsjaar | ||
Bestedingsplan | n.v.t. | ||
Voorwaarde besteding | Voor onttrekking aan de reserve komen uitsluitend in aanmerking: | ||
Concrete verplichting | n.v.t. | ||
Relevante ontwikkelingen | n.v.t. | ||
Mate van doelrealisatie | Vergroten financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar. | ||
Risico's | Een meerjarig neerwaartse trend in de (geraamde) opbrengsten uit de algemene uitkering provinciefonds en opcenten MRB wordt niet ondervangen met het instellen van deze reserve. Indien een dergelijke situatie zich voordoet kan het dus (ondanks het instellen van deze reserve) nodig zijn om ambities te herprioriteren, afhankelijk van de financiële situatie op dat moment | ||
Bijzonderheden | In de aanvaarde motitie 49 (PS2019PS19) bij de Voorjaarsnota 2019 is opgenomen dat de Egalisatiereserve provinciefonds met ingang van 2020 wordt opgeheven en het saldo wordt overgeheveld naar de Saldireserve. |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2018 | 4.868 | ||
Storting | 677 | 1.973 | -1.296 |
Onttrekking | -564 | 5.069 | -4.505 |
Stand van de reserve per 31-12-2018 | 1.771 |
Toelichting mutaties reserve 2018 |
Conform het instellingsbesluit wordt in deze reseve de bijstelling van de Motorrijtuigenbelasting en de Algemene Uitkering Provinciefonds gedurende het jaar geboekt. Over de ontwikkelingen omtrent de Algemene uitkering bent u geinformeerd middels statenbrieven. De begrote bedragen zijn gebaseerd op de Meicirculaire 2018, zie hiervoor ook de Najaarsrapportage. Daarnaast is in de Voorjaarnota ingestemd met de onttrekking ad € 200.000 n.a.v. het advies van de Commissie Jansen. |