| INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2018 | ||||
| PROGRAMMA'S | 2018 | |||
| lasten | baten | saldo | ||
| 01 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
| Begroting 2018 | ||||
| Herrijking PRS | 82 | 82 | ||
| Kadernota 2018 | 0 | |||
| Onderhoud GIS | -14 | -14 | ||
| Laan van de omgevingswet | 661 | 661 | ||
| Programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling | 1.165 | -42 | 1.123 | |
| Overige mutaties | 0 | |||
| Hart vd Heuvelrug | 1.046 | -1.567 | -521 | |
| IFL 2016-2019 | 520 | 520 | ||
| IGP processen | 92 | -13 | 79 | |
| Decentralisatie uitkering provinciefonds (klimaat slimme landbouw | 0 | -1.600 | ||
| Balansafwikkelingen | -70 | -70 | ||
| Subtotaal | 3.496 | -3.236 | 260 | |
| Mutaties reserve | 4.723 | -1.852 | 2.871 | |
| Totaal programma 1 | 8.219 | -5.088 | 3.131 | |
| 02 Landelijk gebied | ||||
| Begroting 2018 | ||||
| Programma AVP | 4.546 | -4.074 | 472 | |
| Natuurbeheer | -442 | -442 | ||
| Vergunningverlening Natuur en Landschap | 52 | -176 | -124 | |
| Faunabeheereenheid | 52 | -34 | 18 | |
| Ganzenakkoord | 52 | -34 | 18 | |
| Landbouwvisie | 41 | 41 | ||
| 0 | ||||
| Voorjaarsnota 2018 | 0 | |||
| Uitvoering programma woonschepen | 182 | 182 | ||
| 0 | ||||
| Overige mutaties | 0 | |||
| Balansafwikkelingen | 661 | 0 | 661 | |
| Subtotaal | 5.586 | -4.760 | 826 | |
| Mutaties reserve | 9.144 | -4.881 | 4.264 | |
| Totaal programma 2 | 14.730 | -9.641 | 5.089 | |
| 03 Bodem, water en milieu | ||||
| Begroting 2018 | ||||
| Toezicht waterschap | 208 | 208 | ||
| Zoetwatervoorziening | 76 | -93 | -17 | |
| Drukte in de ondergrond | 36 | 36 | ||
| Uitvoeren grondwaterplan en KRW | 32 | 32 | ||
| Programma Bodemsanering | 6.051 | -3.385 | 2.666 | |
| Duurzaamheid | 219 | 219 | ||
| Programma gezonde leefomgeving | 231 | 231 | ||
| Samenwerkingsagenda luchtkwaliteit | 73 | 73 | ||
| Beleidsontwikkeling onderzoek en geluid | 35 | 35 | ||
| Opstellen en uitvoeren PUEV | 341 | -320 | 21 | |
| Prio leefkwaliteit overig | 51 | -9 | 42 | |
| 0 | ||||
| Voorjaarsnota 2018 | 0 | |||
| Samenwerkingsagenda luchtkwaliteit | 73 | 73 | ||
| Vergunningverlening, toezicht en handhaving overig | 109 | -61 | 48 | |
| 0 | ||||
| Overige mutaties | 0 | |||
| Balansafwikkelingen | -145 | -145 | ||
| Subtotaal | 7.390 | -3.868 | 3.522 | |
| Mutatie reserves | 424 | -3.693 | 4.117 | |
| Totaal programma 3 | 7.814 | -7.561 | 253 | |
| 04 Economische ontwikkeling | ||||
| Begroting 2018 | 0 | |||
| Cofinancieringsfonds | 2.315 | -1.200 | 1.115 | |
| Economic Board Utrecht | 49 | 0 | 49 | |
| Investeringsimpuls energie-agenda | 1.073 | 1.073 | ||
| Toekomst recreatieschappen | 53 | 0 | 53 | |
| MBO, realisatie onderwijs/arbeidsmarkt | 270 | 0 | 270 | |
| Recreatieschappen | 1.358 | -195 | 1.163 | |
| Recreatieve routenetwerken | 2.375 | 0 | 2.375 | |
| Merkversterking en groei toerisme | 0 | 0 | 0 | |
| Innovatief toeristisch ondernemerschap | 100 | -1 | 99 | |
| EU project SUPER | 35 | -37 | -2 | |
| Promotie en acquisitie | 164 | -58 | 106 | |
| Overige mutaties | 0 | |||
| Balansafwikkelingen | -172 | 0 | -172 | |
| Kantorenaanpak inpassingsplannen | 228 | 0 | 228 | |
| Subtotaal | 7.848 | -1.491 | 6.357 | |
| Mutaties reserves | 1.493 | -1.657 | -165 | |
| Totaal programma 4 | 9.341 | -3.148 | 6.192 | |
| 05 Bereikbaarheid | ||||
| Begroting 2018 | ||||
| BDU inzake Bru (Hekwerk) | 77.611 | -110.754 | -33.143 | |
| BOR Projecten | 259 | -261 | -2 | |
| VERDER pakketstudies | 3.258 | 0 | 3.258 | |
| BDU Concessie streek incl. regiotaxi | 3.460 | -65.195 | -61.735 | |
| Extra afschrijving en exploitatielast Uithoflijn | 10.376 | 0 | 10.376 | |
| Noordelijk Randweg Utrecht | 311 | 0 | 311 | |
| GWW Doelmatig Vervoersbeleid | 1.993 | -69 | 1.924 | |
| GWW Verkeersveiligheid Infra | 77 | 0 | 77 | |
| GWW Infra | 5.130 | -5 | 5.125 | |
| GWW Verkeersveiligheid | 667 | -75 | 592 | |
| GWW Leefomgeving | 610 | -378 | 232 | |
| BDU Infra | 7.103 | -378 | 6.725 | |
| BDU Verkeersveiligheid | 1.383 | 0 | 1.383 | |
| Op de Fiets | -289 | 0 | -289 | |
| Management RVM | 1.758 | -303 | 1.455 | |
| Overige mutaties | 0 | |||
| Omzetting voorziening groot onderhoud huisvesting kantons | -162 | -162 | ||
| Balansafwikkelingen | -5.305 | -5.305 | ||
| Subtotaal | 108.402 | -177.580 | -69.178 | |
| Mutatie reserves | 113.224 | -18.340 | 94.884 | |
| Totaal programma 5 | 221.627 | -195.920 | 25.706 | |
| 06 Cultuur en erfgoed | ||||
| Begroting 2018 | ||||
| Steunpunt archeologie | 23 | 23 | ||
| Limes samenwerking 2016-2019 | 481 | -356 | 125 | |
| Erfgoedinstellingen Kamp Amersfoort | 500 | 500 | ||
| Erfgoedinstellingen overig incindenteel | 271 | 271 | ||
| Programma NHW | 3.188 | -39 | 3.149 | |
| Publieksbereik | 259 | -24 | 235 | |
| Erfgoedparels | -33 | -33 | ||
| Subsidies cultuur - jeugdcultuurfonds | 35 | 35 | ||
| 0 | ||||
| Najaarsrapportage 2018 | 0 | |||
| Ruimtelijk erfgoedbeleid | 126 | 126 | ||
| 0 | ||||
| Overige mutaties | 0 | |||
| Balansafwikkelingen cultuur en erfgoed | -8 | 0 | -8 | |
| Subtotaal | 4.875 | -452 | 4.423 | |
| Mutatie reserves | 600 | -6.715 | -6.115 | |
| Totaal programma 6 | 5.475 | -7.167 | -1.692 | |
| 07 Bestuur en middelen | ||||
| Begroting 2018 | ||||
| Projecten concerndirectie | 232 | 0 | 232 | |
| CA Utrecht toegankelijk en transparant | 66 | 66 | ||
| Onderzoek Dolderseweg | 76 | 0 | 76 | |
| Accountantskosten | 860 | 860 | ||
| Bestuurlijke zaken | 209 | 0 | 209 | |
| Staat van Utrecht | 53 | 53 | ||
| Verkiezingen provinciale staten | 15 | 15 | ||
| Subtotaal | 1.511 | 0 | 1.511 | |
| Balansafwikkelingen | -529 | 0 | -529 | |
| Mutatie reserves | 0 | -315 | -315 | |
| Totaal programma 7 | 982 | -315 | 667 | |
| 90 Overhead | ||||
| Begroting 2018 | ||||
| Concernprojecten directie - informatieveiligheid | 802 | 802 | ||
| Vernieuwings- en calamiteitenbudget BDV | 362 | 362 | ||
| Dotatie voorziening groot onderhoud Archimedeslaan vanuit reserve Huisvesting | 4.000 | 4.000 | ||
| Omzetting Voorziening groot onderhoud naar reserve | -3.601 | |||
| Projecten bedrijfsvoering - o.a. WNRA | 121 | 121 | ||
| Najaarsrapportage 2018 | 0 | |||
| Facilitair - Correctie servicekosten 2012 - 2016 huurders | 96 | 96 | ||
| Advies GRC - Integriteit | 173 | 0 | 173 | |
| Overige mutaties | 0 | |||
| Voordelige balansafwikkelingsverschillen | -463 | -463 | ||
| Subtotaal | 5.091 | -3.601 | 1.490 | |
| Mutatie reserves | 5.364 | -4.185 | 1.179 | |
| Totaal 90 Overhead | 10.455 | -7.786 | 2.669 | |
| 91 Algemene middelen | ||||
| Overige mutaties | 0 | |||
| Afboeking garantieproduct | 4.000 | -1.338 | 2.662 | |
| Subtotaal | 4.000 | -1.338 | 2.662 | |
| Mutatie reserves | 37.283 | -13.646 | 23.637 | |
| Totaal 90 Overhead | 41.283 | -14.984 | 26.299 | |

