Overlopende passiva | ||||
Overige overlopende passiva | Saldo 2018 € | 291.978 | Saldo 2017 € | 299.873 |
Verplichtingen: | ||||
- Subsidieverplichtingen | 216.765 | 232.561 | ||
- Verplichtingen | 24.984 | 25.100 | ||
Totaal nog te betalen | 241.749 | 257.661 | ||
Nog te betalen: | ||||
Nog te betalen kosten Subsidies | 7.652 | 2.430 | ||
Nog te betalen randwegen | 1.373 | 500 | ||
Nog te betalen Connexxion | - | 367 | ||
Nog te betalen Natuur Beheer | - | 1.171 | ||
Nog te betalen loonheffing en premie ABP en Belasting, etc | 25 | 66 | ||
Nog te betalen energie lasten | 27 | 8 | ||
Nog te betalen bedragen UHL (BRU) | 9.618 | 4.017 | ||
Nog te betalen Inhuur/Detachering | 1.920 | |||
Nog te betalen Syntus | 3.877 | - | ||
Nog te betalen Regiotaxi | 971 | |||
Nog te betalen RVO | - | |||
Nog te betalen concessies | 1.938 | 9.116 | ||
Nog te betalen accountantskosten 2017 / 2018 | 2.069 | |||
Overige nog te betalen bedragen | 1.780 | 5.601 | ||
Totaal nog te betalen | 31.250 | 23.276 | ||
Vooruit ontvangen: | ||||
subsidies | 2.632 | 1.968 | ||
Huur en service kosten | 2.165 | 787 | ||
Rijksmiddelen Limes | 167 | 282 | ||
Vooruitontvangen bijdragen Min. I&M | 0 | 2.705 | ||
Project Driebergen-Zeist | 12.693 | 13.194 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 1.322 | 0 | ||
Totaal vooruit ontvangen | 18.979 | 18.936 | ||
Totaal Overlopende passiva | 291.978 | 299.873 |
Vooruitontvangen specifieke uitkeringen Rijk | ||||||
Omschrijving | 31-12-2017 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2018 | ||
Brede doeluitkering | 70.229 | -60.446 | 9.783 | |||
Brede doeluitkering BRU deel | 2.158 | 2.158 | ||||
BRU vooruitontvangen luchtkwal. | 1.941 | -163 | 1.778 | |||
BRU vooruitontvangen bijdrage BOR Utr | 1.681 | -125 | 1.556 | |||
BRU vooruitontvangen bijdrage Quick-Wins | 705 | 705 | ||||
Totaal | 74.557 | 2.158 | 60.734- | 15.981 | ||
De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren opgenomen op de balans. De Brede doeluitkering van de Provincie Utrecht en de BRU bijdrage BDU zijn samengevoegd in de Sisa bijlage E27 en in dit overzicht. |