| Financiële vaste activa | Saldo 2018 € | 29.727 | Saldo | 30.571 | |
| Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen | Nominaal | Volgestort | Belang | Intrinsieke | Balans 31-12-2018 | 
| Vitens NV | |||||
| 285.896 aandelen van € 1 | 286 | 286 | 4,95% | 26.383 | 48 | 
| NV Bank Nederlandse Gemeenten | |||||
| 87.750 aandelen van € 2,50 | 219 | 219 | 0.16% | 7.985 | 25 | 
| NV Nederlandse Waterschapsbank | |||||
| 43 aandelen A van € 115 | 5 | 5 | - | 2.934 | 7 | 
| 60 aandelen B van € 460 | 28 | 28 | |||
| NV REMU Houdstermaatschappij | |||||
| 95 aandelen van € 500 | - | - | 47,50 | 567 | PM | 
| NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht | |||||
| 150.000 aandelen van € 100 | - | - | 100,0% | - | PM | 
| Totaal | 37.869 | 80 | 
| Overige langlopende leningen | Saldo 2018 € | 4.647 | Saldo 2017 € | 5.573 | 
| Geldnemer | Saldo 31-12-17 | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo 31-12-18 | 
| Stichting Statenjacht Utrecht | 333 | - | - | 333 | 
| Startersfonds | 1.854 | 456 | 1.050 | 1.260 | 
| St OrangeGas Nederland, Utrecht, Amersfoort | 194 | - | 34 | 160 | 
| Aardgasvulpunt Autobedrijf de Rooij | 100 | - | - | 100 | 
| CNG net Harmelen, Maarssen,Veenendaal | 225 | - | - | 225 | 
| CNGnet, | 25 | - | - | 25 | 
| Orange Gas Briljantlaan Utrecht | 100 | - | - | 100 | 
| Orange Gas De Kronkels Bunschoten | 100 | - | - | 100 | 
| Coöperatieve Kredietunie Midden-Nede | 50 | 50 | - | |
| lening Interne Technologies BV | 1.095 | - | - | 1.095 | 
| Lening Somantix B.V | 83 | - | - | 83 | 
| Overige langlop. Leningen: (fietsplan) | 34 | 1 | 35 | |
| Lening Het Lokaal | 63 | - | 6 | 57 | 
| Lening Matras Recycling Europe B.V. | 100 | - | - | 100 | 
| Lening BinBang B.V | 65 | - | - | 65 | 
| Lening Lifeguard | 75 | - | 15 | 60 | 
| Lening Only Once B.V | 100 | - | - | 100 | 
| Lening Eaglet Eye | 100 | - | 20 | 80 | 
| Lening Train Tool BV | 75 | - | 15 | 60 | 
| Lening Dutch Network Group B.V. | 100 | 100 | - | |
| Lening Museum Oud Amelisweerd | 160 | - | 160 | - | 
| Lening Kasteel Amerongen | 530 | - | 450 | 80 | 
| Aankoop woning gemeente Utrechtse Heuvelrug | 850 | - | - | 850 | 
| Lening Graphir | 80 | 31 | 49 | |
| Lening Hof van Cartesius | - | 31 | 31 | |
| Lening PickThisUp | 40 | - | - | 40 | 
| Lening PickupBox. B.V | 25 | - | - | 25 | 
| Lening Drillster B.V. | 63 | - | - | 63 | 
| Lening Coöperatie African Bamboo Bikes | 50 | - | 50 | |
| Lening Trunkrs B.V. | - | 100 | - | 100 | 
| Lening Solease Manegement B.V | - | 100 | - | 100 | 
| Lening Goboony B.V. | - | 100 | - | 100 | 
| Lening Sustainer Homes B.V. | - | 100 | - | 100 | 
| Lening Instant Delivery E-service BV | - | 100 | - | 100 | 
| Lening Wocozon Services BV | - | 100 | - | 100 | 
| Lening Brancheeteers Nederland BV | - | 100 | - | 100 | 
| Vrz. Diverse Leningen | 1.095- | 183- | 1.278- | |
| Totaal | 5.573 | 1.004 | 1.931 | 4.647 | 
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar | Saldo 2018 € | 25.000 | Saldo 2017 € | 24.918 | 
| Garantieproducten naar garantiegever en aflossingsjaar | hoofdsom | Herberek-ening | Rendement | 31-12-2018 | 
| BNP Paribas Fortis (2022) | 24.918 | 82 | 25.000 | |
| Totaal | 24.918 | 82 | - | 25.000 | 

