Stortingen 2018 | Onttrekkingen 2018 | |||||
Begroot | Realisatie | Begroot | Realisatie | |||
Reserve Programma landelijk gebied | 7.394 | 9.144 | 4.743 | |||
Reserve Projecten | 139 | 137 | ||||
Totaal | 7.394 | 9.144 | 139 | 4.881 |
Onder dit programma vallen de volgende voorzieningen:
Stortingen 2018 | Onttrekkingen 2018 | |||||
Begroot | Realisatie | Begroot | Realisatie | |||
Reserve Programma landelijk gebied | 7.394 | 9.144 | 4.743 | |||
Reserve Projecten | 139 | 137 | ||||
Totaal | 7.394 | 9.144 | 139 | 4.881 |
Onder dit programma vallen de volgende voorzieningen: